農地違章工廠各縣市檢舉管道
您在這裡
2019 年 10 月 06 日
您在這裡
(2020/3/18更新:農地違章工廠回報系統上線,歡迎使用)
在此,我們提供經驗及向政府舉報的方式,請您嘗試採取行動,或者尋求協助。
一、空氣、水污染、噪音問題由地方環保局處管轄,建議您可以向當地政府的報案。或者向環保署各區的督察大隊舉報。
二、如果您擔心身分曝光會帶來風險,可以考慮尋找您所在縣市境內值得信賴的議員、鄉鎮市代表(即使不是您選區的民代,也可試著聯絡),請他們代為報案。
三、如果您要舉報農地違章工廠。您可以到現場使用「土地使用分區」app(Android下載,iOS下載),確認工廠是否在農牧用地[黃色]上?若確認為農地工廠,您可以紀錄精確座標、拍照。並參考以下各縣市檢舉管道,進行檢舉。
縣市別 |
電話報案 |
書面報案 |
線上報案 |
備註 |
基隆市 | 基隆市義一路1號 | 連結 | 點選:違章建管 | |
台北市 | 1999 | 臺北市信義區市府路1號 | 連結 | 點選 :都市發展、建管、產業、財稅及地政 → 點選 建築物使用管理、違建查報及拆除(含防火巷占用、固定式騎樓障礙物) |
新北市 | 新北市板橋區中山路1段161號 | 連結 | ||
桃園市 | 桃園市桃園區縣府路1號 | 連結 | 點選:建築管理 → 一般違建查報 or 興建中違建查報 | |
新竹市 | 新竹市中正路120號 | 連結 | 點選:17 建築管理 → 違建 | |
新竹縣 | 1999 | 新竹縣竹北市光明六路10號 | 連結 | |
苗栗縣 | 1999 | 苗栗縣苗栗市縣府路100號3樓 | 連結 | 點選:1.行政違失之舉發 2.建築管理類 |
台中市 | 1999 | 台中市西屯區臺灣大道三段99號 | 連結 | 點選 :工商與稅務 → 未登記工廠輔導與管理 |
彰化縣 | 彰化市中山路二段416號 | 連結 | ||
南投縣 | 南投市中興路660號 | 連結 | 點選 :建設處 | |
雲林縣 | 雲林縣斗六市雲林路二段515號 | 連結 | 點選:H.建築建物管理 → 08.違章建築物 | |
嘉義市 | 05-2251999 | 嘉義市東區中山路199號 | 連結 | 點選 :違建處理 → 違章建築 |
嘉義縣 | 嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | 連結 | ||
臺南市 | 臺南市新營區民治路36號 | 連結 | 點選 :06 建築管理及使用類 → 01 違建查報及拆除 | |
高雄市 | 1999 | 高雄市苓雅區四維三路 2 號 | 連結 | 點選 :21 農林漁牧 → 02 農地違法使用 |
屏東縣 | 屏東市自由路527號 | 連結 | ||
宜蘭縣 | 1999 | 宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣政北路一號 | 連結 | |
花蓮縣 | 花蓮市府前路17號 | 連結 | ||
臺東縣 | 1999 | 臺東市中山路276號 | 連結 | 點選:1.行政違失之舉發 2.檢舉案件 |
澎湖縣 | 澎湖縣馬公市新營路477號 | 連結 | ||
金門縣 | 金門縣金城鎮民生路60號 | 連結 | 點選:1.行政違失之舉發 2.違章建管業務 → 一般違建查報 | |
連江縣 | 連江縣南竿鄉介壽村76號 | 連結 |
「土地使用分區」app 使用說明:如果您要舉報農地違章工廠。您可以到現場使用「土地使用分區」app,確認工廠是否在「農牧用地」上?操作方式如下:
1.帶著手機到工廠位置,先打開GPS定位,再開啟「土地使用分區」app
2.點選右上角選單,點選「圖層開關」,打開「非都市土地使用編定」圖層
3.點選右上角選單,點選「我的位置」,畫面移動至現場位置,並出現「座標圓點」
4.點選「座標圓點」所在的「土地坵塊」,跳出「資訊欄」
5.在「資訊欄」上點選「非都市土地使用編定」,確認「使用地類別」是否為「農牧用地」
若確認為農地工廠,您可以紀錄精確座標、拍照。並參考以下各縣市檢舉管道,進行檢舉。
分類: